UMPX-12 Portable Step Up Voltage Frequency Converter
Input Voltage and Output Capacity
The converter’s output capacity depends on the input voltage. Selecting the correct world plug type
ensures maximum performance.
| I/P | Level of Full-Load (100%) | O/P Current |
|---|---|---|
| 100V | 1890VA / 1700W | 8.6A / 7.7A |
| 110V | 2100VA / 1890W | 9.5A / 8.6A |
| 120V | 2200VA / 1980W | 10.0A / 9.0A |
| 130V | 2280VA / 2050W | 10.4A / 9.3A |
| 140V | 2370VA / 2130W | 10.8A / 9.7A |
| 150V | 2490VA / 2240W | 11.3A / 10.2A |
| 160V | 2610VA / 2350W | 11.9A / 10.7A |
| 170V | 2780VA / 2500W | 12.6A / 11.4A |
| 180V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 190V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 200V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 210V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 220V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 230V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
| 240V | 3000VA / 2700W | 13.6A / 12.5A |
